Beispiel 049 - Auswählen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt. Die Tabelle ist aufgelöst, die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern. Es gibt für solche Beispiele viele Möglichkeiten der Aufbereitung, wodurch sie in der Aufbereitung sehr zeitintensiv sind. | Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt. Die Tabelle ist aufgelöst, die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern. Es gibt für solche Beispiele viele Möglichkeiten der Aufbereitung, wodurch sie in der Aufbereitung sehr zeitintensiv sind. | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | j-30 | |
− | + | ||
− | + | !!Ebene Figuren | |
− | + | ||
− | + | !!Level X | |
− | + | ||
− | + | +++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen: | |
− | + | ||
− | + | <nowiki>{{Trage jene Vierecke in die '''[]''' ein, die die gesuchten Eigenschaften haben.}}</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | Vierecke: | |
+ | |||
+ | Trapez; gleichschenkeliges Trapez; Deltoid; Parallelogramm; Raute; Rechteck; Quadrat | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Eigenschaften: | ||
+ | |||
+ | '''[]''' mindestens |ein Paar| parallele Seiten | ||
+ | |||
+ | '''[]''' |zwei Paar| parallele Seiten | ||
+ | |||
+ | '''[]''' ..... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 15:51 Uhr
-
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung von Beispielen
- Seitenzahl
- Überschrift
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- 140.514
- Seite(n)
- -
Original
...
Aufbereitet
Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt. Die Tabelle ist aufgelöst, die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern. Es gibt für solche Beispiele viele Möglichkeiten der Aufbereitung, wodurch sie in der Aufbereitung sehr zeitintensiv sind.
j-30
!!Ebene Figuren
!!Level X
+++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen:
{{Trage jene Vierecke in die '''[]''' ein, die die gesuchten Eigenschaften haben.}}
Vierecke:
Trapez; gleichschenkeliges Trapez; Deltoid; Parallelogramm; Raute; Rechteck; Quadrat
---
Eigenschaften:
[] mindestens |ein Paar| parallele Seiten
[] |zwei Paar| parallele Seiten
[] .....
-----