Beispiel 037 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Original) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Hier bietet es sich an, nach a) b) ... eine neue Zeile zu beginnen, da zwei gleichartige Aufgaben bei jeder Teilnummer gestellt werden und diese dann alle linksbündig beginnen können. Die Aufforderung zum Einsetzen erfolgt durch []. Der Arbeitsauftrag wird verändert und verbalisiert, da die Tabelle aufgelöst ist und steht daher in doppelten geschweiften Klammern. | Hier bietet es sich an, nach a) b) ... eine neue Zeile zu beginnen, da zwei gleichartige Aufgaben bei jeder Teilnummer gestellt werden und diese dann alle linksbündig beginnen können. Die Aufforderung zum Einsetzen erfolgt durch []. Der Arbeitsauftrag wird verändert und verbalisiert, da die Tabelle aufgelöst ist und steht daher in doppelten geschweiften Klammern. | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | <nowiki>{{Trage die Vorgänger und die Nachfolger der Zahlen ein.}}</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | a) | |
− | + | ||
− | + | '''[]''' 7 '''[]''' | |
− | + | ||
− | + | '''[]''' 68 '''[]''' | |
− | + | ||
− | + | --- | |
− | + | ||
− | + | b) | |
− | + | ||
− | + | '''[]''' 123 '''[]''' | |
− | + | ||
− | + | '''[]''' 200 '''[]''' | |
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 245 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 777 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | d) | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 5608 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 6900 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 15:32 Uhr
-
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 160.146
- Seite(n)
- -
Original
Vorgänger und Nachfolger der Zahlen sind in der Tabelle einzutragen.
Aufbereitet
Hier bietet es sich an, nach a) b) ... eine neue Zeile zu beginnen, da zwei gleichartige Aufgaben bei jeder Teilnummer gestellt werden und diese dann alle linksbündig beginnen können. Die Aufforderung zum Einsetzen erfolgt durch []. Der Arbeitsauftrag wird verändert und verbalisiert, da die Tabelle aufgelöst ist und steht daher in doppelten geschweiften Klammern.
{{Trage die Vorgänger und die Nachfolger der Zahlen ein.}}
a)
[] 7 []
[] 68 []
---
b)
[] 123 []
[] 200 []
---
c)
[] 245 []
[] 777 []
---
d)
[] 5608 []
[] 6900 []
-----