Beispiel 036 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Übungstyp und Quelle) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Mögliche Bearbeitung: Die Tabelle ist aufgelöst, die Aufgabenstellung ist adaptiert und durch doppelt geschweiften Klammern als solche gekennzeichnet. Dies ist nötig, damit eine gleichwertige Arbeit geleistet werden kann. Die beiden Bereiche (Materalien/Eigenschaften) sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt. Nach der Nummer ist ein Absatz, da dies in diesem Buch einheitlich so geregelt ist. | Mögliche Bearbeitung: Die Tabelle ist aufgelöst, die Aufgabenstellung ist adaptiert und durch doppelt geschweiften Klammern als solche gekennzeichnet. Dies ist nötig, damit eine gleichwertige Arbeit geleistet werden kann. Die beiden Bereiche (Materalien/Eigenschaften) sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt. Nach der Nummer ist ein Absatz, da dies in diesem Buch einheitlich so geregelt ist. | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | !!Übungen | |
− | + | ||
− | + | +++1 | |
− | + | ||
− | + | Welche der folgenden Eigenschaften sind für die folgenden Werkstoffe gültig? <nowiki>{{Trage die entsprechenden Eigenschaften 1 - 8 in die eckigen Klammern ein.}}</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | Legende: | |
− | + | ||
− | + | 1 ... leicht verformbar oder bearbeitbar | |
− | + | ||
− | + | 2 ... beständig an der Luft | |
− | + | ||
− | + | 3 ... unzerbrechlich | |
− | + | ||
− | + | 4 ... Eigenschaften durch Zusätze veränderlich | |
− | + | ||
+ | 5 ... geringe Dichte ("leicht") | ||
+ | |||
+ | 6 ... nicht brennbar | ||
+ | |||
+ | 7 ... elektrischer Leiter | ||
+ | |||
+ | 8 ... elektrischer Isolator | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | '''[]''' Holz | ||
+ | |||
+ | '''[]''' Stein | ||
+ | |||
+ | '''[]''' Kupfer | ||
+ | |||
+ | '''[]''' ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 15:30 Uhr
Es soll zwischen Elementen und Verbindungen unterschieden werden.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Überschrift
- Nummerierung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 120.124
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Mögliche Bearbeitung: Die Tabelle ist aufgelöst, die Aufgabenstellung ist adaptiert und durch doppelt geschweiften Klammern als solche gekennzeichnet. Dies ist nötig, damit eine gleichwertige Arbeit geleistet werden kann. Die beiden Bereiche (Materalien/Eigenschaften) sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt. Nach der Nummer ist ein Absatz, da dies in diesem Buch einheitlich so geregelt ist.
!!Übungen
+++1
Welche der folgenden Eigenschaften sind für die folgenden Werkstoffe gültig? {{Trage die entsprechenden Eigenschaften 1 - 8 in die eckigen Klammern ein.}}
Legende:
1 ... leicht verformbar oder bearbeitbar
2 ... beständig an der Luft
3 ... unzerbrechlich
4 ... Eigenschaften durch Zusätze veränderlich
5 ... geringe Dichte ("leicht")
6 ... nicht brennbar
7 ... elektrischer Leiter
8 ... elektrischer Isolator
---
[] Holz
[] Stein
[] Kupfer
[] ...
-----