Beispiel 001 - Informationsgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 1 - Informationsgrafik nach Beispiel 01 - Informationsgrafik) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die Nummer beginnt mit "+++". Die Beschreibung der Grafik macht keinen Sinn. Die veränderte Aufgabenstellung ermöglicht die zu trainierende Satzbauübung. Dazu muss die Grafik zuerst gelöst werden. | + | Die Nummer beginnt mit "+++". Die Beschreibung der Grafik macht keinen Sinn. Die veränderte Aufgabenstellung ermöglicht die zu trainierende Satzbauübung. Dazu muss die Grafik zuerst gelöst werden. |
− | + | <div style="font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | +++3 Who has got what on Monday at 1 o'clock? Write sentences. <nowiki>{{Grafik ist beschrieben}}</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | 1 Betty, Maths <nowiki>[[Betty has got Maths on Monday]]</nowiki> | |
− | + | ||
+ | 2 Isabel, History [] | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 09:59 Uhr
Es sind Sätze mit einem bestimmten Aufbau zu bilden.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 135.561
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Die Nummer beginnt mit "+++". Die Beschreibung der Grafik macht keinen Sinn. Die veränderte Aufgabenstellung ermöglicht die zu trainierende Satzbauübung. Dazu muss die Grafik zuerst gelöst werden.
+++3 Who has got what on Monday at 1 o'clock? Write sentences. {{Grafik ist beschrieben}}
1 Betty, Maths [[Betty has got Maths on Monday]]
2 Isabel, History []
...