Beispiel 057 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Mathemathik - Einmaleins-Tabelle nach Mathematik - Einmaleins-Tabelle) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | <nowiki>{{Vervollständige die Reihen des Einmaleins}}</nowiki> | + | <nowiki>{{Vervollständige die Reihen des Einmaleins}}</nowiki> |
− | + | 1er Reihe: 1, 2, 3, '''[] | |
− | 1er Reihe: 1, 2, 3, '''[] | + | 2er Reihe: 2, 4, 6, '''[] |
− | + | 3er Reihe: '''[] | |
− | 2er Reihe: 2, 4, 6, '''[] | + | 4er Reihe: '''[] |
− | + | 5er Reihe: '''[] | |
− | 3er Reihe: '''[] | + | 6er Reihe: '''[] |
− | + | 7er Reihe: '''[] | |
− | 4er Reihe: '''[] | + | 8er Reihe: '''[] |
− | + | 9er Reihe: '''[] | |
− | 5er Reihe: '''[] | + | 10er Reihe: '''[] |
− | |||
− | 6er Reihe: '''[] | ||
− | |||
− | 7er Reihe: '''[] | ||
− | |||
− | 8er Reihe: '''[] | ||
− | |||
− | 9er Reihe: '''[] | ||
− | |||
− | 10er Reihe: '''[] |
Version vom 11. März 2020, 09:44 Uhr
Einmaleins-Tabelle, die vom Schüler vervollständigt werden soll.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- 150561 Teil B
- Seite(n)
- 181
Original
Aufbereitet
{{Vervollständige die Reihen des Einmaleins}} 1er Reihe: 1, 2, 3, [] 2er Reihe: 2, 4, 6, [] 3er Reihe: [] 4er Reihe: [] 5er Reihe: [] 6er Reihe: [] 7er Reihe: [] 8er Reihe: [] 9er Reihe: [] 10er Reihe: []