Beispiel 010 - Grafiken zu Aufgabestellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 10 - Grafik als Zusatzinformation nach Beispiel 010 - Grafik als Zusatzinformation) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
− | + | ||
+ | [[Category: Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | : | + | :[[Ausfüllen]] |
;Vorhandene Inhaltstypen | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
− | :[[ | + | :[[Informationsgrafik]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | : | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
+ | :[[Fußnote]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | : | + | :140675 |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :94 |
==Original== | ==Original== | ||
− | + | [[Datei:Beispiel 010 - Grafiken zu Aufgabestellungen.png|500px]] | |
+ | |||
+ | ==Aufbereitet== | ||
+ | Platzierung von Grafiken, die bestimmten Aufgabenstellungen zugeordnet sind: | ||
− | ... | + | Sind Bilder und Aufgaben schon einander zugeordnet (z.B. durch die gleiche Nummerierung), sollen diese direkt untereinander stehen. Eine doppelte Nummerierung ist nicht notwendig. |
− | + | Fußnote: die Verweise auf die Vokabel (im Original mit Sternchen) werden als (nummerierte) Word-Fußnote übertragen. | |
+ | Der Kreisring um die 8 kennzeichnet den Schwierigkeitsgrad oder die Bedeutung einer Aufgabe und ist hier mit |A1| entsprechend der von der aufbereitenden Person gewählten Bezeichnung angegeben. | ||
− | + | Die Spalten werden hier nur durch einen Absatz voneinander getrennt, da diese für die Aufgabestellung irrelevant sind. | |
− | |||
− | |||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | <nowiki>{{ | + | +++8 |A1| Write sentences for the pictures <nowiki>{{</nowiki>8 Bildbeschreibungen<nowiki>}}</nowiki> |
+ | |||
+ | 1 <nowiki>{{</nowiki>Grafik: Vogel mit Wurm im Schnabel<nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | worm<sup>1</sup> / eat / bird | ||
+ | |||
+ | '''<nowiki>[[The worm was eaten by the bird]]</nowiki>''' | ||
+ | |||
+ | 2 <nowiki>{{</nowiki>Grafik: Fußball in der Nähe eines Kopfes<nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | football / hit / boy | ||
+ | |||
+ | '''[]''' | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr style="width: 200px;"> | ||
+ | <span style="font-size:10px; padding: 0.001px 0.001px"><sup>1</sup></span> <span style=font-size:10px;>worm - Wurm</span> | ||
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 13. März 2025, 12:31 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Fußnote
- Aus dem Schulbuch
- 140675
- Seite(n)
- 94
Original
Aufbereitet
Platzierung von Grafiken, die bestimmten Aufgabenstellungen zugeordnet sind:
Sind Bilder und Aufgaben schon einander zugeordnet (z.B. durch die gleiche Nummerierung), sollen diese direkt untereinander stehen. Eine doppelte Nummerierung ist nicht notwendig.
Fußnote: die Verweise auf die Vokabel (im Original mit Sternchen) werden als (nummerierte) Word-Fußnote übertragen.
Der Kreisring um die 8 kennzeichnet den Schwierigkeitsgrad oder die Bedeutung einer Aufgabe und ist hier mit |A1| entsprechend der von der aufbereitenden Person gewählten Bezeichnung angegeben.
Die Spalten werden hier nur durch einen Absatz voneinander getrennt, da diese für die Aufgabestellung irrelevant sind.
+++8 |A1| Write sentences for the pictures {{8 Bildbeschreibungen}}
1 {{Grafik: Vogel mit Wurm im Schnabel}}
worm1 / eat / bird
[[The worm was eaten by the bird]]
2 {{Grafik: Fußball in der Nähe eines Kopfes}}
football / hit / boy
[]
...
-----
1 worm - Wurm