Beispiel 049 - Auswählen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 49 - Auswählen nach Beispiel 049 - Auswählen) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: Tabelle Mathematik]] | ||
+ | [[Category: Restliche Grafiken]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Auswählen]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Seitenzahl]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
- | - | ||
Zeile 8: | Zeile 18: | ||
:- | :- | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Seitenzahl]] | :[[Seitenzahl]] | ||
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
==Original== | ==Original== | ||
− | [[Datei:Beispiel49.png]] | + | [[Datei:Beispiel49.png|700px]] |
... | ... | ||
− | [[Datei:Beispiel49a.png]] | + | [[Datei:Beispiel49a.png|700px]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt. | + | |
+ | Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt. | ||
+ | |||
+ | die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern. | ||
+ | |||
+ | Datentabelle: Schulbuch der 8. Schulstufe: | ||
+ | |||
+ | '''Variante 1: Word-Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | Der Schüler kann sich die Überschrift vorlesen lassen, daher schnelles Bearbeiten möglich. | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | j-30 | ||
+ | |||
+ | !!Ebene Figuren | ||
+ | |||
+ | !!Level X | ||
+ | |||
+ | +++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen: | ||
+ | |||
+ | Kreuze die zutreffenden Eigenschaften für das jeweilige Viereck an! | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel 049 - Auswählen Word-tabelle 1.png|550px]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | +++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! <nowiki>{{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel 049 - Auswählen Word-tabelle 2.png|550px]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Variante 2: Aufgelöste Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | Vorteile: große Datenmenge wird auf mehrere Zeilen aufgeteilt | ||
+ | |||
+ | Nachteile: Schüler muss sich Einzusetzendes merken, bzw. die Aufgabe für jedes Viereck gesondert machen. Überblick über Spaltenüberschrift fehlt. | ||
+ | |||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 36: | Zeile 88: | ||
+++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen: | +++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen: | ||
− | <nowiki>{{</nowiki>Trage jene Vierecke in die '''[]''' ein, die die gesuchten Eigenschaften haben.<nowiki>}}</nowiki> | + | Kreuze die zutreffenden Eigenschaften für das jeweilige Viereck an! <nowiki>{{</nowiki>Trage jene Vierecke in die '''[]''' ein, die die gesuchten Eigenschaften haben.<nowiki>}}</nowiki> |
+ | |||
+ | <nowiki>{{Tabelle ist aufgelöst}}</nowiki> | ||
Vierecke: | Vierecke: | ||
Zeile 46: | Zeile 100: | ||
Eigenschaften: | Eigenschaften: | ||
− | '''[]''' | + | mindestens ein Paar parallele Seiten: '''[]''' |
+ | |||
+ | zwei Paar parallele Seiten: '''[]''' | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
− | + | +++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! <nowiki>{{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}</nowiki> | |
− | + | [[Datei:Beispiel 049 - Auswählen Word-tabelle 2.png|550px]] | |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2024, 10:13 Uhr
-
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Seitenzahl
- Überschrift
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- 140.514
- Seite(n)
- -
Original
...
Aufbereitet
Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt.
die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern.
Datentabelle: Schulbuch der 8. Schulstufe:
Variante 1: Word-Tabelle
Der Schüler kann sich die Überschrift vorlesen lassen, daher schnelles Bearbeiten möglich.
j-30
!!Ebene Figuren
!!Level X
+++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen:
Kreuze die zutreffenden Eigenschaften für das jeweilige Viereck an!
-----
...
+++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! {{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}
-----
Variante 2: Aufgelöste Tabelle
Vorteile: große Datenmenge wird auf mehrere Zeilen aufgeteilt
Nachteile: Schüler muss sich Einzusetzendes merken, bzw. die Aufgabe für jedes Viereck gesondert machen. Überblick über Spaltenüberschrift fehlt.
j-30
!!Ebene Figuren
!!Level X
+++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen:
Kreuze die zutreffenden Eigenschaften für das jeweilige Viereck an! {{Trage jene Vierecke in die [] ein, die die gesuchten Eigenschaften haben.}}
{{Tabelle ist aufgelöst}}
Vierecke:
Trapez; gleichschenkeliges Trapez; Deltoid; Parallelogramm; Raute; Rechteck; Quadrat
---
Eigenschaften:
mindestens ein Paar parallele Seiten: []
zwei Paar parallele Seiten: []
...
-----
...
+++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! {{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}
-----