Beispiel 074 - Betonung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE1 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Strukturelemente :Datentabelle :Nummerie…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Übungsbeispiele]] | [[Category:Übungsbeispiele]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Auswählen]] | ||
+ | [[Category:Datentabelle]] | ||
+ | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category:Überschrift]] | ||
+ | [[Category:Zusatzinfo/(Merk-)Kasten/Marginalie]] | ||
+ | [[Category:Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | :[[ | + | :[[Auswählen]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
:[[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | :[[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | : | + | :160403 |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
:46 | :46 | ||
Zeile 19: | Zeile 30: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung | + | A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung. CD ebenfalls. |
Innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> wird eine Wahlmöglichkeit ohne Symbole für die Betonung angeboten. | Innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> wird eine Wahlmöglichkeit ohne Symbole für die Betonung angeboten. | ||
+ | |||
+ | Datentabelle: Schulbuch der 7. Schulstufe, daher Word-Tabelle möglich. In dem Fall für eine andere Aufbereitung entschieden, da die Ausfüll-Übung für den Schüler schneller und einfacher ist. (1 für 1. Silbe und 2 für 2. Silbe lässt sich einfach merken.) | ||
'''<nowiki>[[...]]</nowiki>''' ist entsprechend der Erklärung vorausgefüllt | '''<nowiki>[[...]]</nowiki>''' ist entsprechend der Erklärung vorausgefüllt |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2024, 09:03 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Überschrift
- Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 160403
- Seite(n)
- 46
Original
Aufbereitet
A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung. CD ebenfalls.
Innerhalb {{...}} wird eine Wahlmöglichkeit ohne Symbole für die Betonung angeboten.
Datentabelle: Schulbuch der 7. Schulstufe, daher Word-Tabelle möglich. In dem Fall für eine andere Aufbereitung entschieden, da die Ausfüll-Übung für den Schüler schneller und einfacher ist. (1 für 1. Silbe und 2 für 2. Silbe lässt sich einfach merken.)
[[...]] ist entsprechend der Erklärung vorausgefüllt
!!Sounds right - Word stress
+++11 |CD 2 / 5; A2| Put the words in the correct column. Then listen, check and repeat.
{{Schreibe 1, wenn die erste Silbe betont wird oder 2, wenn die zweite Silbe betont wird}}
crocodile [[1]]
expensive [[2]]
amazing []
ambulance []
dangerous []
exciting []
fantastic []
horrible []
hospital []
scientist []
-----