Beispiel 073 - Aussprache: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE1 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Strukturelemente :Datentabelle :Nummerie…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Übungsbeispiele]] | [[Category:Übungsbeispiele]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Auswählen]] | ||
+ | [[Category:Datentabelle]] | ||
+ | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category:Überschrift]] | ||
+ | [[Category:Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | :[[ | + | :[[Auswählen]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
+ | :[[Überschrift]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:190466 | :190466 | ||
Zeile 17: | Zeile 28: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung | + | A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung. CD ebenfalls |
Innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> wird eine Wahlmöglichkeit ohne Sonderzeichen angeboten. | Innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> wird eine Wahlmöglichkeit ohne Sonderzeichen angeboten. | ||
Zeile 23: | Zeile 34: | ||
'''<nowiki>[[...]]</nowiki>''' ist entsprechend der Erklärung vorausgefüllt | '''<nowiki>[[...]]</nowiki>''' ist entsprechend der Erklärung vorausgefüllt | ||
+ | Datentabellen: Schulbuch der 8. Schulstufe, Word-Tabelle wäre möglich aber die Aufbereitung als Ausfüll-Aufgabe, ist für den Schüler einfacher zum Ausfüllen, daher ist hier diese Art der Aufbereitung der Word-Tabelle vorzuziehen. | ||
+ | |||
+ | Die englische Lautschrift wurden den [[English Sounds and the English Alphabet|Richtlinien]] entsprechend übertragen | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 28: | Zeile 42: | ||
!!Sounds right - /a:/ vs. /ʌ/ | !!Sounds right - /a:/ vs. /ʌ/ | ||
− | +++18 | + | +++18 |A2; CD 1/11| Listen and tick. |
<nowiki>{{Schreibe 1 für a: oder 2 für ʌ in die </nowiki>'''[]'''<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>{{Schreibe 1 für a: oder 2 für ʌ in die </nowiki>'''[]'''<nowiki>}}</nowiki> |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2024, 08:58 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Überschrift
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 190466
- Seite(n)
- 23
Original
Aufbereitet
A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung. CD ebenfalls
Innerhalb {{...}} wird eine Wahlmöglichkeit ohne Sonderzeichen angeboten.
[[...]] ist entsprechend der Erklärung vorausgefüllt
Datentabellen: Schulbuch der 8. Schulstufe, Word-Tabelle wäre möglich aber die Aufbereitung als Ausfüll-Aufgabe, ist für den Schüler einfacher zum Ausfüllen, daher ist hier diese Art der Aufbereitung der Word-Tabelle vorzuziehen.
Die englische Lautschrift wurden den Richtlinien entsprechend übertragen
!!Sounds right - /a:/ vs. /ʌ/
+++18 |A2; CD 1/11| Listen and tick.
{{Schreibe 1 für a: oder 2 für ʌ in die []}}
1 dance [[1]]
2 luck [[2]]
3 bar []
4 just []
5 son []
6 guitar []
-----