Beispiel 069 - Tabellen aufbereiten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE2 Category:SE1 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Strukturelemente :Datentabe…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:SE2]] | [[Category:SE2]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:mit Tabelle]] | ||
+ | [[Category:Sortieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category:Datentabelle]] | ||
+ | [[Category:Spaltenlayout]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
:[[Ausfüllen]] | :[[Ausfüllen]] | ||
+ | :[[Sortieren]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
+ | :[[Spaltenlayout]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:185058 | :185058 | ||
Zeile 13: | Zeile 22: | ||
==Original== | ==Original== | ||
− | [[Datei:69-tabellen-aufbereiten.png]] | + | [[Datei:69-tabellen-aufbereiten.png|900px]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | + | Datentabellen: Schulbuch der 7. Schulstufe; es handelt sich um Layouttabelle. Für die Übertragung als Sortier-Aufgabe entschieden, da es für den Schüler die schnellste Variante darstellt. | |
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | 2 | + | +++2 Bringe die folgenden Inhaltsangaben in die Reihenfolge, die dem Text entspricht! Nummeriere die einzelnen Inhaltsangaben in der Spalte "Reihung" von 1 bis 7! <nowiki>{{Sortiere!}}</nowiki> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''[]''' | + | '''[]''' Der Staat möge leben! |
− | '''[]''' | + | '''[]''' Der Tod ist immer nah. |
− | '''[]''' | + | '''[]''' Die Bildung möge leben! |
− | '''[]''' | + | '''[]''' Ein Hoch auf die Frauen! |
− | '''[]''' | + | '''[]''' Lasst uns unsere Jugend genießen! |
− | '''[]''' | + | '''[]''' Sorgen, geht weg! |
− | '''[]''' | + | '''[]''' Viele weilen nicht mehr unter uns. |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 30. April 2024, 08:58 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Sortieren
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Spaltenlayout
- Aus dem Schulbuch
- 185058
- Seite(n)
- 41
Original
Aufbereitet
Datentabellen: Schulbuch der 7. Schulstufe; es handelt sich um Layouttabelle. Für die Übertragung als Sortier-Aufgabe entschieden, da es für den Schüler die schnellste Variante darstellt.
+++2 Bringe die folgenden Inhaltsangaben in die Reihenfolge, die dem Text entspricht! Nummeriere die einzelnen Inhaltsangaben in der Spalte "Reihung" von 1 bis 7! {{Sortiere!}}
[] Der Staat möge leben!
[] Der Tod ist immer nah.
[] Die Bildung möge leben!
[] Ein Hoch auf die Frauen!
[] Lasst uns unsere Jugend genießen!
[] Sorgen, geht weg!
[] Viele weilen nicht mehr unter uns.
-----