Beispiel 036 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Übungstyp und Quelle) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: Chemie]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Auswählen]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | |||
Es soll zwischen Elementen und Verbindungen unterschieden werden. | Es soll zwischen Elementen und Verbindungen unterschieden werden. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 9: | Zeile 18: | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:120.124 | :120.124 | ||
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :9 |
==Original== | ==Original== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Beispiel 036 - Datentabelle.png]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | + | ||
− | + | Datentabelle: Es handelt sich um ein Buch der 8. Schulstufe, daher: Word-Tabelle. Die Überschrift kann sich der Schüler in jeder Zeile vorlesen lassen. Der automatische Zeilenumbruch darf erfolgen. | |
− | + | ||
− | + | '''ab 7. Schulstufe''' | |
− | + | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | !!Übungen | |
− | + | ||
− | + | +++1 | |
− | + | ||
− | + | Welche der folgenden Eigenschaften sind für die folgenden Werkstoffe gültig? Kreuze an! | |
− | + | ||
− | + | [[Datei:Beispiel 036 - Datentabelle Wordtabelle.png|700px]] | |
− | + | ||
− | + | <nowiki>-----</nowiki> | |
− | + | </div> | |
− | + | ||
+ | |||
+ | '''''bis zur 6. Schulstufe''', wäre die Aufbereitung folgendermaßen zu lösen: | ||
+ | |||
+ | ''die Aufgabenstellung ist als Ausfüllübung adaptiert und durch doppelt geschweifte Klammern als solche gekennzeichnet. Dies ist nötig, damit eine gleichwertige Arbeit geleistet werden kann. | ||
+ | |||
+ | ''Die beiden Bereiche (Materalien/Eigenschaften) sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt. | ||
+ | |||
+ | ''Nach der Nummerierung der Aufgabe ist ein Absatz, da dies in diesem Buch einheitlich so geregelt ist.'' | ||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | !!Übungen | ||
+ | |||
+ | +++1 | ||
+ | |||
+ | Welche der folgenden Eigenschaften sind für die folgenden Werkstoffe gültig? Kreuze an! <nowiki>{{Trage die entsprechenden Eigenschaften 1 - 8 in die eckigen Klammern ein.}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Legende: | ||
+ | |||
+ | 1 ... leicht verformbar oder bearbeitbar | ||
+ | |||
+ | 2 ... beständig an der Luft | ||
+ | |||
+ | 3 ... unzerbrechlich | ||
+ | |||
+ | 4 ... Eigenschaften durch Zusätze veränderlich | ||
+ | |||
+ | 5 ... geringe Dichte ("leicht") | ||
+ | |||
+ | 6 ... nicht brennbar | ||
+ | |||
+ | 7 ... elektrischer Leiter | ||
+ | |||
+ | 8 ... elektrischer Isolator | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | '''[]''' Holz | ||
+ | |||
+ | '''[]''' Stein | ||
+ | |||
+ | '''[]''' Kupfer | ||
+ | |||
+ | '''[]''' ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 25. April 2024, 09:25 Uhr
Es soll zwischen Elementen und Verbindungen unterschieden werden.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Überschrift
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 120.124
- Seite(n)
- 9
Original
Aufbereitet
Datentabelle: Es handelt sich um ein Buch der 8. Schulstufe, daher: Word-Tabelle. Die Überschrift kann sich der Schüler in jeder Zeile vorlesen lassen. Der automatische Zeilenumbruch darf erfolgen.
ab 7. Schulstufe
!!Übungen
+++1
Welche der folgenden Eigenschaften sind für die folgenden Werkstoffe gültig? Kreuze an!
-----
bis zur 6. Schulstufe, wäre die Aufbereitung folgendermaßen zu lösen:
die Aufgabenstellung ist als Ausfüllübung adaptiert und durch doppelt geschweifte Klammern als solche gekennzeichnet. Dies ist nötig, damit eine gleichwertige Arbeit geleistet werden kann.
Die beiden Bereiche (Materalien/Eigenschaften) sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt.
Nach der Nummerierung der Aufgabe ist ein Absatz, da dies in diesem Buch einheitlich so geregelt ist.
!!Übungen
+++1
Welche der folgenden Eigenschaften sind für die folgenden Werkstoffe gültig? Kreuze an! {{Trage die entsprechenden Eigenschaften 1 - 8 in die eckigen Klammern ein.}}
Legende:
1 ... leicht verformbar oder bearbeitbar
2 ... beständig an der Luft
3 ... unzerbrechlich
4 ... Eigenschaften durch Zusätze veränderlich
5 ... geringe Dichte ("leicht")
6 ... nicht brennbar
7 ... elektrischer Leiter
8 ... elektrischer Isolator
---
[] Holz
[] Stein
[] Kupfer
[] ...
-----