Beispiel 046 - Auswählen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Die Unterscheidung zwischen Verbindungen und Elementen sollen getroffen werden. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Auswä…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: Chemie]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Auswählen]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Spaltenlayout]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | |||
Die Unterscheidung zwischen Verbindungen und Elementen sollen getroffen werden. | Die Unterscheidung zwischen Verbindungen und Elementen sollen getroffen werden. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 7: | Zeile 15: | ||
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Spaltenlayout]] | :[[Spaltenlayout]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
Zeile 18: | Zeile 26: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die Nummerierung ist mit "+++" angekündigt. Es folgt entsprechend der Vorlage ein Absatz. Die adaptierte Aufgabenstellung steht in doppelten geschweiften Klammern. | + | Die Nummerierung ist mit "+++" angekündigt. Es folgt entsprechend der Vorlage ein Absatz. |
− | + | ||
− | + | Die adaptierte Aufgabenstellung steht in doppelten geschweiften Klammern. | |
− | + | ||
− | + | Layouttabelle: Der Tabellencharakter ist hier nur zur grafischen Strukturierung. Da es als Ausfüllübung einfacher für den Schüler ist, wurde es so übertragen. (Wenn es mehr Zeilen gäbe ( = mehr Auswahlmöglichkeiten, die sich der Schüler merken muss), wäre eine Ausfüllübung nicht sinnvoll. | |
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | +++10 | |
+ | |||
+ | Teile folgende Stoffe in Verbindungen und Elemente ein. Kreuze an! {{Setze "V" für Verbindungen oder "E" für Elemente in '''[]''' ein.}} | ||
+ | |||
+ | Zucker: '''[]''' | ||
+ | |||
+ | Chlor: '''[]''' | ||
+ | |||
+ | Kochsalz: '''[]''' | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 10:07 Uhr
Die Unterscheidung zwischen Verbindungen und Elementen sollen getroffen werden.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Spaltenlayout
- Aus dem Schulbuch
- 120.124
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Die Nummerierung ist mit "+++" angekündigt. Es folgt entsprechend der Vorlage ein Absatz.
Die adaptierte Aufgabenstellung steht in doppelten geschweiften Klammern.
Layouttabelle: Der Tabellencharakter ist hier nur zur grafischen Strukturierung. Da es als Ausfüllübung einfacher für den Schüler ist, wurde es so übertragen. (Wenn es mehr Zeilen gäbe ( = mehr Auswahlmöglichkeiten, die sich der Schüler merken muss), wäre eine Ausfüllübung nicht sinnvoll.
+++10
Teile folgende Stoffe in Verbindungen und Elemente ein. Kreuze an! {{Setze "V" für Verbindungen oder "E" für Elemente in [] ein.}}
Zucker: []
Chlor: []
Kochsalz: []
...
-----