Beispiel 032 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Funktionswerte ergänzen. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Inhaltstypen :- ;Vorhandene Struktur…“) |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
| + | [[Category: SE2]] | ||
| + | [[Category: Tabelle Mathematik]] | ||
| + | |||
| + | [[Category: Ausfüllen]] | ||
| + | [[Category: Datentabelle]] | ||
| + | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
| + | |||
Funktionswerte ergänzen. | Funktionswerte ergänzen. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
| Zeile 5: | Zeile 12: | ||
:[[Ausfüllen]] | :[[Ausfüllen]] | ||
;Vorhandene Inhaltstypen | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
| − | : | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
| − | :Beispiel ist | + | :Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
:- | :- | ||
==Original== | ==Original== | ||
| − | Gegeben sind Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke | + | [[Datei:Beispiel 032 - Datentabelle.png]] |
| + | |||
| + | ==Aufbereitet== | ||
| + | Datentabelle: | ||
| + | |||
| + | '''bis 6. Schulstufe:''' | ||
| + | |||
| + | Übertragung mit |, da nur zwei Spalten vorhanden. Spalten- bzw. zeilenweise Aufbereitung ist daher nicht sinnvoll. | ||
| + | |||
| + | Zeilen und Spalten sind vertauscht, da es weniger Zeilen als Spalten gibt. | ||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | |||
| + | +++ Gegeben sind die Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke | ||
| + | |||
| + | <nowiki>{{Tabelle ist aufgelöst}}</nowiki> | ||
| + | |||
| + | x | f(x) | ||
| + | |||
| + | 0 | 5 | ||
| + | |||
| + | 1 | 6 | ||
| + | |||
| + | 2 | 9 | ||
| + | |||
| + | 3 | '''[]''' | ||
| + | |||
| + | 4 | '''[]''' | ||
| + | |||
| + | 5 | '''[]''' | ||
| + | |||
| + | a | '''[]''' | ||
| + | |||
| + | b | '''[]''' | ||
| + | |||
| + | c | '''[]''' | ||
| + | |||
| + | <nowiki>-----</nowiki> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | '''ab 7. Schulstufe:''' | ||
| + | |||
| + | Word-Tabelle | ||
| − | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | +++ Gegeben sind die Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke | |
| − | + | ||
| − | + | [[Datei:Beispiel 032 - Datentabelle Datentabelle.png|500px]] | |
| − | + | ||
| − | + | <nowiki>-----</nowiki> | |
| − | + | ||
| − | + | </div> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 08:40 Uhr
Funktionswerte ergänzen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Datentabelle:
bis 6. Schulstufe:
Übertragung mit |, da nur zwei Spalten vorhanden. Spalten- bzw. zeilenweise Aufbereitung ist daher nicht sinnvoll.
Zeilen und Spalten sind vertauscht, da es weniger Zeilen als Spalten gibt.
+++ Gegeben sind die Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke
{{Tabelle ist aufgelöst}}
x | f(x)
0 | 5
1 | 6
2 | 9
3 | []
4 | []
5 | []
a | []
b | []
c | []
-----
ab 7. Schulstufe:
Word-Tabelle
