Rechnungswesen-Richtlinien: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
===3.2. Abschlussbilanz=== | ===3.2. Abschlussbilanz=== | ||
+ | Original: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:3.2. Abschlussbilanz.png]] | ||
+ | |||
+ | Aufbereitet: | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |Eröffnungsbilanz zum 1. Jan.| | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="50%"; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#DBE5F1; padding: 10px; background:#ffffff" | ||
+ | |- | ||
+ | |Kontobezeichnung | ||
+ | |Summenbilanz Soll | ||
+ | |Summenbilanz Haben | ||
+ | |Saldenbilanz Soll | ||
+ | |Saldenbilanz Haben | ||
+ | |- | ||
+ | |Gebäude | ||
+ | |450.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |450.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Maschinen | ||
+ | |65.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |65.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Handelswarenvorrat | ||
+ | |65.000,00 | ||
+ | |10.000,00 | ||
+ | |55.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lieferforderungen | ||
+ | |1.039.000,00 | ||
+ | |919.580,00 | ||
+ | |119.420,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kassa | ||
+ | |918.500,00 | ||
+ | |913.500,00 | ||
+ | |5.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bank | ||
+ | |1.835.200,00 | ||
+ | |1.735.700,00 | ||
+ | |99.500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kapital | ||
+ | |83.800,00 | ||
+ | |502.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |418.200,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Privat | ||
+ | |83.800,00 | ||
+ | |83.800,00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lieververbindlichkeiten | ||
+ | |1.823.260,00 | ||
+ | |1.953.100,00 | ||
+ | | | ||
+ | |129.840,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Darlehen | ||
+ | |12.000,00 | ||
+ | |160.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |148.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Handelswarenerlöse | ||
+ | | | ||
+ | |1.956.970,00 | ||
+ | | | ||
+ | |1.956.970,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Handeswarenerlöse | ||
+ | | | ||
+ | |1.956.970,00 | ||
+ | | | ||
+ | |1.9566.970,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Handelswareneinsatz | ||
+ | |1.338.260,00 | ||
+ | |6.000,00 | ||
+ | |1.332.260,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Personalaufwand | ||
+ | |356.400,00 | ||
+ | | | ||
+ | |356.400,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sonstige Aufwaände | ||
+ | |160.670,00 | ||
+ | | | ||
+ | |160.670,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zinsenaufwand | ||
+ | |9.760,00 | ||
+ | | | ||
+ | |9.760,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |=8.240.650,00 | ||
+ | |=8.240.650,00 | ||
+ | |=2.653.010,00 | ||
+ | |=2.653.010,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
==4. Belege== | ==4. Belege== |
Version vom 24. April 2023, 12:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1. Buchungssätze
1.1. Einfacher Buchungssatz
9600 Privat | 2700 Kassa
1.2. Zusammengesetzter Buchungssatz
20... Kundenkonto | 4600 Erlöse, 3500 USt
1.3. Buchungssatz in Tabelle dargestellt
Original:
Aufbereitet: als Word-Tabelle dargestellt
Konto | Soll | Haben |
7751 Steuerberatungsaufwand | 4200,00 | - |
2500 Vorsteuer | 840,00 | - |
an 2800 Bank | - | 5040,00 |
2. Konten
2.1. Konten in Tabelle darstellen
Original:
Aufbereitet: als Word-Tabelle dargestellt
|HW-Erlöse|
Datum | Gegenkonto | Soll | Haben |
...... | Lieferforderungen | 151.500,00 | |
...... | Kassa | 71.530,00 | |
31.12. | Saldo | 223,030,00 | |
=223.030,00 | =223.030,00 |
2.2. Konten in T-Form
Original:
Aufbereitet:
|Kassa|
Soll:
11.2. Bank 1.000,00
Haben:
15.2. Geschäftsausstattung 500,00
20.2. Handelswaren 450,00
2.3. Konten graphisch darstellen
Original:
Aufbereitet:
|20.. Kundenkonto|
Soll:
Gesamtforderung (inkl. Skonto)
Haben:
Forderung abzüglich Skonto
Bruttoskonto
3. Bilanzen
3.1. Eröffnungsbilanz
Original:
Aufbereitet:
|Eröffnungsbilanz zum 1. Jan.|
Aktiva | Passiva |
HW-Vorrat 136.680,00 | Kapital 186.980,00 |
Lieferforderungen 60.479,00 | Lieferverbindlichkeiten 37.432,00 |
Kassa 5.984,00 | USt-Zahllast 7.678,00 |
Bank 28.827,00 | |
=232.090,00 | =232.090,00 |
3.2. Abschlussbilanz
Original:
Aufbereitet:
|Eröffnungsbilanz zum 1. Jan.|
Kontobezeichnung | Summenbilanz Soll | Summenbilanz Haben | Saldenbilanz Soll | Saldenbilanz Haben |
Gebäude | 450.000,00 | 450.000,00 | ||
Maschinen | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
Handelswarenvorrat | 65.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | |
Lieferforderungen | 1.039.000,00 | 919.580,00 | 119.420,00 | |
Kassa | 918.500,00 | 913.500,00 | 5.000,00 | |
Bank | 1.835.200,00 | 1.735.700,00 | 99.500,00 | |
Kapital | 83.800,00 | 502.000,00 | 418.200,00 | |
Privat | 83.800,00 | 83.800,00 | ||
Lieververbindlichkeiten | 1.823.260,00 | 1.953.100,00 | 129.840,00 | |
Darlehen | 12.000,00 | 160.000,00 | 148.000,00 | |
Handelswarenerlöse | 1.956.970,00 | 1.956.970,0 | ||
Handeswarenerlöse | 1.956.970,00 | 1.9566.970,00 | ||
Handelswareneinsatz | 1.338.260,00 | 6.000,00 | 1.332.260,00 | |
Personalaufwand | 356.400,00 | 356.400,00 | ||
Sonstige Aufwaände | 160.670,00 | 160.670,00 | ||
Zinsenaufwand | 9.760,00 | 9.760,00 | ||
=8.240.650,00 | =8.240.650,00 | =2.653.010,00 | =2.653.010,00 |