Beispiel 095 - Polynomfunktion - Verlaufsbeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 95 - Polynomfunktion - Verlaufsbeschreibung nach Beispiel 095 - Polynomfunktion - Verlaufsbeschreibung) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Koordinatensystem]] | ||
+ | [[Category: Formel]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | : | + | :[[Ausfüllen]] |
;Vorhandene Inhaltstypen | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | : | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:Matura AHS Mai 2019 für Wiederholer Beispiel 19 ([https://www.matura.gv.at/downloads?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=accessebility%3A1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=subject%3A%2FMathematik%2F matura.gv.at - Mathematik]) | :Matura AHS Mai 2019 für Wiederholer Beispiel 19 ([https://www.matura.gv.at/downloads?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=accessebility%3A1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=subject%3A%2FMathematik%2F matura.gv.at - Mathematik]) | ||
Zeile 24: | Zeile 31: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | Es gibt Polynomfunktionen vierten Grades, die genau drei Nullstellen x_1, x_2 und x_3 mit x_1, x_2, x_3 'el 'R und x_1 <x_2 <x_3 haben. | + | +++Es gibt Polynomfunktionen vierten Grades, die genau drei Nullstellen x_1, x_2 und x_3 mit x_1, x_2, x_3 'el 'R und x_1 <x_2 <x_3 haben. |
− | + | {{Grafik: Koordinatensystem: | |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | Koordinatensystem | ||
waagrechte Achse: x; | waagrechte Achse: x; | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
--- | --- | ||
− | Skizzieren Sie im nachstehenden Koordinatensystem im Intervall [-4; 4] den Verlauf des Graphen einer solchen Funktion f mit allen drei Nullstellen im Intervall [-3; 3]! | + | Aufgabenstellung: |
+ | |||
+ | Skizzieren Sie im nachstehenden <nowiki>{{obenstehenden}}</nowiki> Koordinatensystem im Intervall [-4; 4] den Verlauf des Graphen einer solchen Funktion f mit allen drei Nullstellen im Intervall [-3; 3]! | ||
− | + | <nowiki>{{Beschreiben Sie den Verlauf des Graphen einer solchen Funktion.}}</nowiki> | |
'''[]''' | '''[]''' |
Aktuelle Version vom 27. März 2023, 10:58 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- Matura AHS Mai 2019 für Wiederholer Beispiel 19 (matura.gv.at - Mathematik)
- Seite(n)
- -
Original
Es gibt Polynomfunktionen vierten Grades, die genau drei Nullstellen x_1, x_2 und x_3 mit x_1, x_2, x_3 'el 'R und x_1 <x_2 <x_3 haben.
Aufgabenstellung:
Skizzieren Sie im nachstehenden Koordinatensystem im Intervall [-4; 4] den Verlauf des Graphen einer solchen Funktion f mit allen drei Nullstellen im Intervall [-3; 3]! (Abb. 10)
Aufbereitet
+++Es gibt Polynomfunktionen vierten Grades, die genau drei Nullstellen x_1, x_2 und x_3 mit x_1, x_2, x_3 'el 'R und x_1 <x_2 <x_3 haben.
{{Grafik: Koordinatensystem:
waagrechte Achse: x;
senkrechte Achse: f(x);
---
Auf der waagrechten Achse sind die Werte -4, -3, 3 und 4 markiert.}}
---
Aufgabenstellung:
Skizzieren Sie im nachstehenden {{obenstehenden}} Koordinatensystem im Intervall [-4; 4] den Verlauf des Graphen einer solchen Funktion f mit allen drei Nullstellen im Intervall [-3; 3]!
{{Beschreiben Sie den Verlauf des Graphen einer solchen Funktion.}}
[]
-----