Rechengitter: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Bestpractice Eigenschaften eines Funktionsgraphen sind zu ermitteln ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstypen :Informat…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Bestpractice]] | [[Category: Bestpractice]] | ||
− | + | [[Category: PRI]] | |
+ | [[Category: Mathematik]] | ||
+ | Die Schüler sollen rechnen in Spalten und Zeilen lernen. Die Summe kann selbst kontrolliert werden. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
+ | :[[Ausfüllen]] | ||
+ | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
:- | :- | ||
− | |||
− | |||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | : | + | :- |
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | : | + | :190370 |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
:- | :- | ||
==Original== | ==Original== | ||
− | [[Datei:Rechengitter.png | + | [[Datei:Rechengitter.png]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | + | In Doppelt geschwungenen Klammern wird ein Lösungsbeispiel vorgegeben. Danach folgen die Anweisungen: | |
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | +++ | + | <nowiki>{{</nowiki>Rechengitter: 3 Zeilen, 3 Spalten |
+ | |||
+ | +++1 |SP| | ||
− | + | Regel | |
− | + | Immer gleiche Schritte nach rechts (in den Zeilen), | |
− | + | immer gleiche Schritte nach unten (in den Spalten). | |
− | + | Beispiel: | |
− | + | Ausgangszahl |18| | |
+ | |||
+ | nach rechts +4 | ||
+ | |||
+ | nach unten +6 | ||
+ | |||
+ | |18| - '''<nowiki>[[22]]</nowiki>''' - '''<nowiki>[[26]]</nowiki>''' | ||
+ | |||
+ | '''<nowiki>[[24]]</nowiki>''' - '''<nowiki>[[28]]</nowiki>''' - '''<nowiki>[[32]]</nowiki>''' | ||
+ | |||
+ | '''<nowiki>[[30]]</nowiki>''' - '''<nowiki>[[34]]</nowiki>''' - |'''<nowiki>[[38]]</nowiki>'''| | ||
+ | |||
+ | Das Ergebnis der dritten Zeile und der dritten Spalte muss dasselbe sein: |[38]|<nowiki>}}</nowiki> | ||
--- | --- | ||
− | + | <nowiki>{{Rechengitter}}</nowiki> | |
+ | |||
+ | nach rechts +7 | ||
+ | |||
+ | nach unten +5 | ||
+ | |||
+ | |24| - '''[]''' - '''[]''' | ||
+ | |||
+ | '''[]''' - '''[]''' - '''[]''' | ||
+ | |||
+ | '''[]''' - '''[]''' - |'''[]'''| | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Rechengitter}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | nach rechts +8 | ||
+ | |||
+ | nach unten -4 | ||
+ | |||
+ | |37| - '''[]''' - '''[]''' | ||
− | -- | + | '''[]''' - '''[]''' - '''[]''' |
− | '''[]''' | + | '''[]''' - '''[]''' - |'''[]'''| |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 16. März 2023, 10:15 Uhr
Die Schüler sollen rechnen in Spalten und Zeilen lernen. Die Summe kann selbst kontrolliert werden.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- -
- Aus dem Schulbuch
- 190370
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
In Doppelt geschwungenen Klammern wird ein Lösungsbeispiel vorgegeben. Danach folgen die Anweisungen:
{{Rechengitter: 3 Zeilen, 3 Spalten
+++1 |SP|
Regel
Immer gleiche Schritte nach rechts (in den Zeilen),
immer gleiche Schritte nach unten (in den Spalten).
Beispiel:
Ausgangszahl |18|
nach rechts +4
nach unten +6
|18| - [[22]] - [[26]]
[[24]] - [[28]] - [[32]]
[[30]] - [[34]] - |[[38]]|
Das Ergebnis der dritten Zeile und der dritten Spalte muss dasselbe sein: |[38]|}}
---
{{Rechengitter}}
nach rechts +7
nach unten +5
|24| - [] - []
[] - [] - []
[] - [] - |[]|
---
{{Rechengitter}}
nach rechts +8
nach unten -4
|37| - [] - []
[] - [] - []
[] - [] - |[]|
-----