Beispiel 084 - Steigende Geraden: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Category: SE1 Category: SE2 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstypen :Informationsgrafik ;V…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Koordinatensystem]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
:- | :- | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | :Matura AHS Jänner 2020 Beispiel 5 ( | + | :Matura AHS Jänner 2020 Beispiel 5 ([https://www.matura.gv.at/downloads?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=accessebility%3A1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=subject%3A%2FMathematik%2F matura.gv.at - Mathematik]) |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
:- | :- | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | {{ | + | {{Grafik: Koordinatensystem: |
− | |||
− | Koordinatensystem | ||
waagrechte Achse: x; [-5; 5], Skalierung: 1; | waagrechte Achse: x; [-5; 5], Skalierung: 1; | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
--- | --- | ||
− | + | Die steigende Gerade geht durch die Punkte (2|2) und (5|4).}} | |
--- | --- | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 6. März 2023, 10:05 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- -
- Aus dem Schulbuch
- Matura AHS Jänner 2020 Beispiel 5 (matura.gv.at - Mathematik)
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Beschreibung der Grafik:
{{Grafik: Koordinatensystem:
waagrechte Achse: x; [-5; 5], Skalierung: 1;
senkrechte Achse: y; [-4; 4], Skalierung: 1;
---
Die steigende Gerade geht durch die Punkte (2|2) und (5|4).}}
---