Beispiel 005 - Informationsgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Diagramm]] | ||
+ | [[Category: Geographie]] | ||
+ | [[Category: Wirtschaft]] | ||
Ein Diagramm ist zu interpretieren. | Ein Diagramm ist zu interpretieren. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
:- | :- | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | :Beispiel ist | + | :Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
:- | :- | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | <nowiki>{{</nowiki>Liniendiagramm: | + | <nowiki>{{</nowiki>Grafik: Liniendiagramm: |
Legende: | Legende: | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
2015 | 1567<nowiki>}}</nowiki> | 2015 | 1567<nowiki>}}</nowiki> | ||
− | <nowiki> | + | <nowiki>---</nowiki> |
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 22. April 2022, 07:19 Uhr
Ein Diagramm ist zu interpretieren.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- -
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Wie hat sich der Fremdenverkehr in der Gemeinde in den letzten Jahren entwickelt?
Aufbereitet
Bei dem Diagramm sind jeweils die Jahreszahl und die Anzahl der Übernachtungen wichtig. Der Inhalt der Grafik wird als eine Art "Tabelle" dargestellt. Die Trennung der "Zellen einer Zeile" erfolgt durch senkrechte Striche zwischen Leerzeichen.
{{Grafik: Liniendiagramm:
Legende:
J ... Jahr
Ü ... Übernachtungen
---
J | Ü
2010 | 1200
2011 | 1389
2012 | 956
2013 | 1001
2014 | 1305
2015 | 1567}}
---