Beispiel 001 - Informationsgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: mit Grafik]] |
[[Category: Auswählen]] | [[Category: Auswählen]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Die Nummer beginnt mit "+++". Die Beschreibung der Grafik macht keinen Sinn. Die veränderte Aufgabenstellung ermöglicht die zu trainierende Satzbauübung. Dazu muss die Grafik zuerst gelöst werden. | Die Nummer beginnt mit "+++". Die Beschreibung der Grafik macht keinen Sinn. Die veränderte Aufgabenstellung ermöglicht die zu trainierende Satzbauübung. Dazu muss die Grafik zuerst gelöst werden. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | +++3 Who has got what on Monday at 1 o'clock? Write sentences. | + | +++3 Who has got what on Monday at 1 o'clock? Write sentences. |
1 Betty, Maths '''<nowiki>[[Betty has got Maths on Monday]]</nowiki>''' | 1 Betty, Maths '''<nowiki>[[Betty has got Maths on Monday]]</nowiki>''' |
Aktuelle Version vom 20. April 2022, 07:11 Uhr
Es sind Sätze mit einem bestimmten Aufbau zu bilden.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 135.561
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Die Nummer beginnt mit "+++". Die Beschreibung der Grafik macht keinen Sinn. Die veränderte Aufgabenstellung ermöglicht die zu trainierende Satzbauübung. Dazu muss die Grafik zuerst gelöst werden.
+++3 Who has got what on Monday at 1 o'clock? Write sentences.
1 Betty, Maths [[Betty has got Maths on Monday]]
2 Isabel, History []
...
-----