Beispiel 069 - Tabellen aufbereiten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 69 - Tabellen aufbereiten nach Beispiel 069 - Tabellen aufbereiten) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:SE2]] | [[Category:SE2]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category:Datentabelle]] | ||
+ | [[Category:Spaltenlayout]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 7: | Zeile 13: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
+ | :[[Spaltenlayout]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:185058 | :185058 |
Version vom 17. Mai 2021, 08:15 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Spaltenlayout
- Aus dem Schulbuch
- 185058
- Seite(n)
- 41
Original
Aufbereitet
Wenn es sinnvoll erscheint, können die Spalten vertauscht werden, so dass als erstes die Spalte mit den Eingabemarken geschrieben wird.
2.) Bringe die folgenden Inhaltsangaben in die Reihenfolge, die dem Text entspricht! Nummeriere die einzelnen Inhaltsangaben in der Spalte "Reihung" von 1 bis 7! {{Tabelle ist aufgelöst}}
Reihung | Inhaltsangaben
[] | Der Staat möge leben!
[] | Der Tod ist immer nah.
[] | Die Bildung möge leben!
[] | Ein Hoch auf die Frauen!
[] | Lasst uns unsere Jugend genießen!
[] | Sorgen, geht weg!
[] | Viele weilen nicht mehr unter uns.
-----