Beispiel 035 - Datentabelle

Aus Aufbereitungsrichtlinien
Wechseln zu: Navigation, Suche

Eine Tabelle mit Binomialverteilungen, die zum Nachschlagen gedacht ist.

Übungstyp und Quelle

Übungstyp
-
Vorhandene Inhaltstypen
-
Vorhandene Strukturelemente
Datentabelle
Aus dem Schulbuch
160.866
Seite(n)
-

Original

Beispiel35.png

Aufbereitet

Die Tabelle wird in Einzeltabellen mit max. 20 Zeichen pro Zeile zerlegt. Die Breite der Spalten ist an den Inhalt angepasst. Die Tabellen sind dadurch je nach Schriftart bis Schriftgröße 48 lesbar. Hinweise zur Benützung werden unter doppelten geschweiften Klammern an den Anfang gestellt.

!!Binomialverteilung mit n =10 und verschiedenen p:

P(H =k) =P(X =k)

{{4 Tabellen: je 23 Zeilen- und drei Spalteneinträge

Zeilen: p =0,01 bis 0,99

Spalten: k von 0 bis 10

Keine Eintragung bedeutet 0,000.}}

p/k 0 1 2
0,01 0,904 0,091 0,004
0,02 0,817 0,167 0,015
0,05 0,599 0,315 0,075
0,10 0,349 0,387 0,194
0,15 0,197 0,347 0,276
0,20 0,107 0,268 0,302
0,25 0,056 0,188 0,282
0,30 0,028 0,121 0,233
0,35 0,014 0,073 0,176
0,40 0,006 0,040 0,121
0,45 0,003 0,021 0,076
0,50 0,001 0,010 0,044
0,55 0,04 0,023
0,60 0,02 0,011
0,65 0,01 0,004
0,70 0,001
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
0,98
0,99

---

p/k 3 4 5
0,01
0,02 0,001
0,05 0,011
0,10 0,057 0,011
0,15 0,130 0,040 0,008
0,20 0,201 0,088 0,026
0,25 0,250 0,146 0,058
0,30 0,267 0,200 0,103
0,35 0,252 0,238 0,154
0,40 0,215 0,251 0,201
0,45 0,166 0,238 0,234
0,50 0,117 0,205 0,246
0,55 0,075 0,160 0,234
0,60 0,043 0,111 0,201
0,65 0,021 0,069 0,154
0,70 0,009 0,037 0,103
0,75 0,003 0,016 0,058
0,80 0,001 0,006 0,026
0,85 0,001 0,008
0,90
0,95
0,98
0,99

---

p/k 6 7 8
0,01
0,02
0,05
0,10
0,15 0,001
0,20 0,006 0,001
0,25 0,016 0,003
0,30 0,037 0,009 0,001
0,35 0,069 0,021 0,004
0,40 0,111 0,043 0,011
0,45 0,160 0,075 0,023
0,50 0,205 0,117 0,044
0,55 0,238 0,166 0,076
0,60 0,251 0,215 0,121
0,65 0,238 0,252 0,176
0,70 0,200 0,267 0,223
0,75 0,146 0,250 0,282
0,80 0,088 0,201 0,302
0,85 0,040 0,130 0,276
0,90 0,011 0,057 0,194
0,95 0,011 0,075
0,98 0,001 0,015
0,99 0,004

---

p/k 9 10
0,01
0,02
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35 0,001
0,40 0,002
0,45 0,004
0,50 0,010 0,001
0,55 0,021 0,003
0,60 0,040 0,006
0,65 0,073 0,014
0,70 0,121 0,028
0,75 0,188 0,056
0,80 0,268 0,107
0,85 0,347 0,197
0,90 0,387 0,349
0,95 0,315 0,599
0,98 0,167 0,817
0,99 0,091 0,904